Aplique o Cupom "PRIMEIRACOMPRA" e ganhe 10% de desconto em sua primeira compra no site ! Compre 2 produtos ou mais e ganhe frete grátis ! Formas de pagamento: PIX, Cartão de crédito e Boleto.

 

Legendas:

Comp. Comprimento da camisa

(cm) Centímetros

(kg) Quilos

 

CAMISAS DE BASQUETE

NBA JERSEY

Tamanho Comp. frente (cm) Comp. costas (cm) Peito (cm) Altura (cm)
P 75.5 80 107 165-170
M 78.5 83 111 168-175
G 81.5 86 115 173-180
GG 84.5 89 119 178-185
G1 87.5 92 123 183-190

*Todas as medidas estão em centímetros (cm).

 

 

CAMISAS DE FUTEBOL

MODELO JOGADOR

Tamanho Comp. (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 67-69 49-51 162-170 50-62
M 69-71 51-53 170-175 62-78
G 71-73 53-55 175-180 78-83
GG 73-76 55-57 180-185 83-90
G1 76-78 57-60 185-190 90-97
G2 78-79 60-63 190-195 97-104

* As medidas estão em centímetros (cm).

 

MODELO TORCEDOR

Tamanho Comp. (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
G1 78-81 60-62 190-195 90-97
G2 81-83 62-64 192-197 97-104
G3 83-85 64-65 197-200 104-110

* As medidas estão em centímetros (cm).

 

CAMISA RETRÔ

Tamanho Comp. (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
G1 78-81 60-62 190-195 90-97

* As medidas estão em centímetros (cm).

 

MODELO INFANTIL

Tamanho Peito (cm) Comp. (cm) Altura (cm) Idade (anos)
PPP / 16 33-35 43-46 75-90 2-4
PP / 18 35-37 46-49 90-105 4-5
P / 20 37-39 49-51 105-120 5-6
M / 22 39-41 51-54 120-130 7-8
G / 24 41-43 54-57 130-140 9-10
GG / 26 43-45 57-60 140-150 11-12
G1 / 28 45-47 60-63 150-162 13-14

*As medidas estão em centímetros (cm).

 

VERSÃO FEMININA

Tamanho Comp. (cm) Largura (cm) Altura (cm)
P 61-63 40-41 150-160
M 63-66 41-44 160-165
G 66-69 44-47 165-170
GG 69-71 47-50 170-175

* Todas as medidas estão em centímetros (cm).